Ставки оренди у ТЦ Москви
| Категорія ТЦ | Острівець*, руб./місяць | Інлайн**, р./1 м2 |
|---|---|---|
| 1 | 150 000 — 300 000 | 12 000 — 30 000 |
| 2 | 120 000 — 250 000 | 4000 — 15000 |
| 3 | 80 000 — 180 000 | 2000 — 8000 |
| 4 | 60 000 — 120 000 | 900 — 7000 |
💸 Скільки коштує оренда торгової площі на тривалий термін у Москві?
| 🟢 Ціна нерухомості | від 3900 до 2 млн руб. в місяць |
|---|---|
| 🟢 Площа | від 35 до 918 м2. |
| 🟢 Ціна за м2 | від 1 до 8381 руб. в місяць |
| 🟢 Середня ціна за м2 | 2815 руб. в місяць |
Ставка оренди "острівка" не завжди безпосередньо залежить від його метражу, найчастіше кожне конкретне місце має свою вартість. У якісних великих торгово-розважальних комплексах оренда місця на першому поверсі складає 100–150 тис. рублів на місяць та вище. Як правило, на 2–3–му поверхах вартість становить 50–80 тис..