Кредити без відмови – ТОП 10 банків у 2023 році
| Банк | Ставка | Термін |
|---|---|---|
| Уральський банк реконструкції та розвитку (УБРіР) | від 3,99% | до 10 років |
| Уралсіб | від 4,00% | до 7 років |
| Ренесанс Банк | від 4,50% | до 7 років |
| МТС Банк | від 5,90% | до 5 років |
Кредити зі 100-відсотковим схваленням – ТОП 10 банків у 2023 році
| Банк | Ставка | Термін |
|---|---|---|
| Ощадбанк | 3,00% | до 15 років |
| Тінькофф Банк | від 3,90% | до 5 років |
| Уральський банк реконструкції та розвитку (УБРіР) | від 3,99% | до 10 років |
| Уралсіб | від 4,00% | до 7 років |
Кредити зі 100 відсотковим схваленням у банках — рейтинг 2023